
Інсектицид Армор (Rangoli) 5 л — імідаклоприд 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л
3 000 ₴/каністра
2 999 ₴/каністра
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 0101aa
Високоефективний контактно-системний інсектицид для боротьби з широким комплексом сисних і листогризучих шкідників, у тому числі прихованоживучих, з максимальною стартовою активністю і тривалим періодом захисної дії.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Імідаклоприд працює системно і трансламінарно, діє як антагоніст зв’язування постсинаптичних рецепторів в нервовій системі шкідників.
Проникаючи в рослини, він розподіляється по паренхімі і пересувається по ксилемі.
Лямбда-цигалотрин — інгібітор окисного фосфорилювання контактної дії.
Він залишається зовні на обробленій поверхні рослин.
Як тільки препарат потрапляє в організм шкідників, через декілька хвилин вони перестають харчуватися і гинуть.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
При використанні інсектициду Армор в нестійких погодних умовах, а також для знищення хлібних жуків і скритоживущих шкідників необхідно використовувати норму ви- трати препарату — 0,10-0,15 л / га.
Оптимальна температура повітря для обробки від + 10 ° С до + 25 ° С.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РIДИНИ
200-400 л/га
ТАРА
5 л
ПЕРЕВАГИ
- Сумарний ефект швидкості дії ( «нокдаун-ефект») із захисним періодом протягом 14-25 днів.
- Потрійна дія препарату: контактна, кишкова і системна.
- Армор ефективний для знищення скритоживущих шкідників, що харчуються на нижній стороні листя.
- Низька норма витрати і зручна препаративна форма.
- Надійно захищає рослини в умовах високої температури і тривалої сонячної інсоляції.
Регламент застосування препарату АРМОР
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Цільові об'єкти |
|---|---|---|---|
| Офіційна реєстрація | |||
| Пшениця озима | 0,05–0,10 | 200–400 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси, попелиці, злакові мухи |
| 0,1 | 200–400 | Хлібні жуки, хлібний пильщик | |
| Практика застосування аналогічних препаратів | |||
| Зернові (протруювання насіння) | 0,20–0,40 | 10 л/т | Злакові мухи, жужелиця, попелиці, цикадки |
| Пшениця озима | 0,05–0,10 | 200–400 | Клоп черепашка, трипси, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, п'явиці, хлібний пильщик |
| Ріпак | 0,05–0,10 | 250–300 | Капустяна міль, хрестоцвіті блішки, попелиці, скритнохоботники, пильщики, листоїд, галиця |
| Горох | 0,05–0,10 | 200–400 | Попелиці, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик |
| Люцерна | 0,05–0,10 | 200–400 | Клопи, жовтий тихус, довгоносики, люцернова галиця |
| Сорго | 0,05–0,10 | 200–400 | Попелиці, цикадки |
| Баштанні культури | 0,05–0,10 | 200–400 | Попелиці, динна муха, клопи |
| Цибуля | 0,20–0,40 | 200–400 | Тютюновий трипс, цибулева муха |
| Томати і баклажани | 0,05–0,10 | 200–400 | Колорадський жук, попелиці, трипси, тепличня білокрилка |
| Плодові | 0,1 | 800–1500 | Комплекс шкідників |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливий об'єкт | Попелиця, Шкідлива черепашка, Квітковий трипс, Тютюновий трипс, Хлібний жук, П'явиця, Квіткоїд, Хрестоцвіті блішки, Довгоносик, Цикадка, Галиця, Цибульна муха, Динна муха, Колорадський жук, Білокрилка, Клоп, Пильщик, Листоїд, Прихованохоботник, Зернівка, Міль капустяна |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л |
| Виробник | Ранголи |
| Країна виробник | Китай |
| Діюча речовина | Імідаклоприд, Лямбда-цігалотрін |
| Оброблювані культури. | Пшениця, Ріпак, Горох, Цибуля, Помідор, Люцерна, Сорго, Баклажан, Яблуня, Груша, Слива, Вишня, Черешня, Абрикос, Капуста, Перец |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 6 кг |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
| Мінімальна вологість | 0 % |
| Максимальна вологість | 80 % |
- Ціна: 2 999 ₴/каністра




