
Инсектицид Рекурат Турбо (DISVES) 1 л
774 ₴/банка
Показать оптовые цены- Готово к отправке более 2 ед.
- Оптом и в розницу
АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ: тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л
ФОРМА ПРЕПАРАТУ: концентрат суспензии
Рекурат Турбо — высокоэффективный двухкомпонентный инсектицид контактно-системного действия для защиты полевых, овощных, плодовых и ягодных культур от широкого спектра вредителей.
Сочетание тиаметоксама и лямбда-цигалотрина обеспечивает мощный тондаун-эффект с длительной защитой растения изнутри.
Эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов.
Регламент применения препарата РЕКУРАТ ТУРБО
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность разделок / срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озима | Клоп вредная черепашка, попелки, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 0,20-0,25 | 2/20 |
| Пшеница озима | Хлебный турун | 0,20–0,25 | 1/20 | |
| Ячмень осязаемый | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, попелки, блики, злаковые Мусоры, пиявицы | 0,20–0,25 | 2/20 | |
| Соляки сахарные | Обычный и серый свеклы длинноносики, щитоноски, блики, свекла с свеклы | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Виноградники | Листовая филоксера, многоъядный трубковерт, скассар Крымский | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Горох | Гороховая попелка, гороховая зерновка, гороховая плодожерка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Яблоня | Серый почек длинноносик (бруньковец), котелка, букарка, яблоневый цветоккоид, яблоневый трач, яблочная зеленая попелька | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Картофель | Колорадский жук | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Лук | Цибулева муха, трипси | 0,20-0,25 | 2/14 | |
| Капуста | Крестоцветные блишки, капустная попелка, белины, капустная мельница, капустная совка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Томаты | Колорадский жук, крупная картофельная попелка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Соняшник | Гелихрезовая попелка, щитовидная подсолнечная | 0,20-0,25 | 2/– | |
| Сорго | Большая злаковая и другие виды попелок, цикадки | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Хмельщики | Хмелевая попелка, большой люцерновой длинноносик, хмелевая блишка, зеленая цикадка, стебловый метлик | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Земли несильскогосп. назначения | Сарана (личинки младшего возраста) | 0,20-0,25 | 2/– | |
| Саженцы хвойных пород | Сосновые пыльники (обычный и рыжий), златки, сосновый подкоровый клоп | 0,20-0,25 | 5/– |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Не применять в экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии. Очень эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов. Оптимальная температура применения — от +8°С до +25°С.
ПЕРЕВАГИ
- сочетание мощного ток-эффекта с длительным периодом защиты растения изнутри;
- эффективен против широкого спектра вредителей, в том числе хлебного туруна и маскирующих, независимо от погодных условий;
- удобный и безопасный в баковых смесях;
- два действующих вещества с различными механизмами действия исключают появление резистентности.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
100–200 л/га — полевые культуры
200–400 л/га — овощные культуры открытого грунта
400–800 л/га — культуры защищенного грунта
800–1200 л/га — плодово-ягодные культуры
600–800 л/га — виноградники
ТАРА
1 л
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-системний |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Долгоносик, Колорадский жук, Цветочный трипс, Вредная черепашка, Хлебный жук, Листовертки, Щитоноски, Плодожорки, Совка, Пилильщик, Табачный трипс, Тля, Цикадка, Цветоед, Блошки, Капустная моль, Пьявица, Зерновка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 8 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | тіаметоксам 141 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л |
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Китай |
| Действующее вещество | Тиаметоксам, Лямбда-цигалотрин |
| Обрабатываемые культуры. | Ячмень, Соя, Картофель, Яблоня, Виноград, Горох, Капуста, Лук, Томат, Подсолнечник, Сорго |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная влажность | 0 % |
| Максимальная влажность | 80 % |
- Цена: 774 ₴/банка




