
Нормы расхода и сроки применения (в качестве гербицида)
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га |
|---|---|---|---|
| Плодовые и виноградники | Однолетние и многолетние сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам | 2,0–6,0 |
| Поля, предназначенные под посевы зерновых, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои, льна, картофеля, овощных и бахчевых культур | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной, за 2 недели до посева культуры (до опрыскивания исключить все механические обработки почвы, кроме ранневесеннего закрытия влаги). Опрыскивание по вегетирующим сорнякам осенью после уборки предшественника. | 2,0–6,0 |
| Пары. Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения ЛЭП, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи) | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам | 2,0–6,0 |
Применение в качестве десиканта
| Культура | Способ обработки | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Макс. кол-во обработок | Срок последней обработки до уборки, дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | Десикация посевов авиационным методом | За 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 2,4 | 1 | 14 |
Норма расхода рабочего раствора: 150–200 л/га.
Не смывается осадками через 30 минут после обработки.
Напалм Форте — неселективный гербицид системного действия нового поколения от компании DEFENDA.
Действующее вещество — калийная соль глифосата, 550 г/л (450 г/л в кислотном эквиваленте).
Высококонцентрированная формуляция на 50% эффективнее по сравнению с традиционным глифосатом (480 г/л).
Рабочий раствор плотно обволакивает растение, обеспечивая максимальное проникновение действующего вещества.
Быстро перемещается по растению и достигает корневой системы. Гибель сорняков наступает через 7–10 дней.
Не смывается осадками уже через 30 минут после обработки. Низкая норма расхода — в среднем 3 л/га.
Фасовка: канистра 20 л.
Преимущества:
— На 50% эффективнее традиционного глифосата 480 г/л
— Низкая норма расхода
— в среднем 3 л/га
— Не смывается осадками через 30 минут после обработки
— Уничтожает даже злостные сорняки: осот, вьюнок, пырей
— Совместим с большинством гербицидов и азотными удобрениями
— Возможность использования до всходов культуры
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Суцільної дії |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 12 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Калійна сіль гліфосату, 550 г/л |
| Применение для культур | Кукуруза, Картофель, Соя, Подсолнечник, Рапс, Люцерна, Лён, Сахарная свекла, Пшеница, Хмель, Помидоры, Горох, Огурец |
| Производитель | DEFENDA |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Глифосат |
| Обрабатываемые культуры. | Пшеница, Кукуруза, Соя, Подсолнечник, Горох, Хмель, Люцерна, Рапс, Картофель, Томат, Огурцы, Виноград, Пшеница озимая |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
- Цена: 4 148 ₴/канистра

