
Инсектицид Легера 5 л - тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л (Rangoli)
2 730 ₴/канистра
2 729 ₴/канистра
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 0107aaa
АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ: тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л
ФОРМА ПРЕПАРАТА: концентрат суспензии
Легера — высокоэффективный двухкомпонентный инсектицид контактно-системного действия для защиты полевых, овощных, плодовых и ягодных культур от широкого спектра вредителей. Сочетание тиаметоксама и лямбда-цигалотрина обеспечивает мощный нокдаун-эффект с длительной защитой растения изнутри. Эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов.
Регламент применения препарата ЛЕГЕРА
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 0,18 | 2/20 |
| Пшеница озимая | Хлебный жук-кузька | 0,25–0,4 | 1/20 | |
| Ячмень озимый | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, блошки, злаковые мухи, пьявицы | 0,15–0,18 | 2/20 | |
| Сахарная свёкла | Обыкновенный и серый свекловичные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекловичная тля | 0,18 | 2/20 | |
| Виноградники | Листовая филлоксера, многоядный трубковёрт, скосарь крымский | 0,18 | 2/20 | |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 0,18 | 2/20 | |
| Яблоня | Серый почковый долгоносик, казарка, букарка, яблонный цветоед, яблонный пилильщик, яблонная зелёная тля | 0,18 | 2/20 | |
| Картофель | Колорадский жук | 0,18 | 2/20 | |
| Лук | Луковая муха, трипсы | 0,18 | 2/14 | |
| Капуста | Крестоцветные блошки, капустная тля, белянки, капустная моль, капустная совка | 0,18 | 2/20 | |
| Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | 0,18 | 2/20 | |
| Подсолнечник | Гелихризовая тля, щитоноска подсолнечниковая | 0,18 | 2/– | |
| Сорго | Большая злаковая и другие виды тлей, цикадки | 0,2–0,25 | 2/20 | |
| Хмельники | Хмелевая тля, большой люцерновый долгоносик, хмелевая блошка, зелёная цикадка, стеблевой мотылёк | 0,18 | 2/20 | |
| Земли несельскохоз. назначения | Саранча (личинки младшего возраста) | 0,18 | 2/– | |
| Саженцы хвойных пород | Сосновые пилильщики (обыкновенный и рыжий), златки, сосновый подкоровый клоп | 0,18 | 5/– |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Не применять в экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии. Очень эффективен при низких температурах, в отличие от других инсектицидов. Оптимальная температура применения — от +8°С до +25°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- сочетание мощного нокдаун-эффекта с длительным периодом защиты растения изнутри;
- эффективен против широкого спектра вредителей, в том числе хлебного жука-кузьки и скрытоживущих, независимо от погодных условий;
- удобен и безопасен в баковых смесях;
- два действующих вещества с разными механизмами действия исключают появление резистентности.
НОРМА РАСХОДА РАБОЧЕГО РАСТВОРА
100–200 л/га — полевые культуры
200–400 л/га — овощные культуры открытого грунта
400–800 л/га — культуры защищённого грунта
800–1200 л/га — плодово-ягодные культуры
600–800 л/га — виноградники
ТАРА
5 л
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-системний |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Вредная черепашка, Тля, Хлебный жук, Цветочный трипс, Табачный трипс, Цикадка, Блошки, Пьявица, Долгоносик, Щитоноски, Колорадский жук, Зерновка, Плодожорки, Цветоед, Пилильщик, Совка, Капустная моль, Листовертки |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 8 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | тіаметоксам 141 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л |
| Производитель | Ранголи |
| Страна производитель | Индия |
| Действующее вещество | Тиаметоксам, Лямбда-цигалотрин |
| Обрабатываемые культуры. | Ячмень, Соя, Картофель, Яблоня, Виноград, Горох, Капуста, Лук, Томат, Подсолнечник, Сорго |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная влажность | 0 % |
| Максимальная влажность | 80 % |
- Цена: 2 729 ₴/канистра


